Geprüft Severne Windsurf Board PYRO 2026 – 93
Ursprünglicher Preis war: 3.249,00 €1.364,58 €Aktueller Preis ist: 1.364,58 €.
Severne Windsurf Board PYRO 2025PHILIP KÖSTER PRO WAVE
Es ist schnell, kraftvoll und vielseitig; segle es wie Koster mit Twin Fins für verspielte Lockerheit. Im Wettkampfbereich sind das verbesserte frühe Gleiten und die bessere Upwind-Fähigkeit des Thruster-Fin-Setups die richtige Wahl. Und wenn die Wellen anziehen, stecke die Quad-Fins ein für Grip und Zuverlässigkeit auf der Welle.
Der PYRO wurde in Zusammenarbeit mit dem 5fachen Weltmeister Philip Köster entwickelt und wird auch dein Feuer entfachen.
Der PYRO ist schnell, kraftvoll und vielseitig; segle es wie Köster mit zwei Finnen für spielerische Lockerheit. In einem Contest-Szenario sind das verbesserte frühe Angleiten und die bessere Upwindfähigkeiten des Thruster-Finnen-Setups das A und O. Und wenn dann Wellen auftauchen, hast du mit den Quad-Fins Grip und Zuverlässigkeit auf Kurs zu bleiben.
Die neueste Version des PYRO nutzt clevere Lack- und Konstruktionstechniken, um es zu einem der leichtesten und leistungsstärksten Boards auf dem Markt zu machen. Jede Komponente und jedes Detail wurde auf Leistung getrimmt. Alles ist erstklassig denn, Philip akzeptiert nicht das Zweitbeste.
Mit Philips eigenen Worten: Ich bin begeistert, dass mein Pyro alle Bedingungen gut meistertvon 50 Knoten Pozo, wo ich versuche, meine höchsten Sprünge zu stehen, bis hin zu meinen besten Rides, bei denen ich Hookipa ausreize und teste.
Der PYRO wird jetzt von NYCA-Finnen angetrieben, einer Spritzgusstechnologie, die eine spezielle Mischung aus thermoplastischem Polymer und Kohlefasern verwendet. Diese Mischung bietet nicht nur Abriebfestigkeit, sondern auch die ideale Steifigkeit für die Windsurf-Performance.
Aggressive Ästhetik. PK Leistung. SV Liebe zum Detail.
/ Höhere Formgenauigkeit für bessere Leistung und maximale Konsistenz.
/ Verbesserte Kanten an der Tuckline.
/ Finnen aus Kohlefaser-Infusion.
/ Camo-Pads mit optimierter Form.
GRÖSSEN 56 / 62 / 68 / 74 / 79 / 83 / 87 / 93 / 99 / 105 / 113
SPECS
| SIZE | LENGTH | WIDTH | WEIGHT (KG) (+/- 5%) | SAIL RANGE | FIN BOX | QUAD FINS (SUPPLIED) | ALTERNATIVE THRUSTER FIN | ALTERNATIVE TWIN FIN | RIDER WEIGHT RANGE | RECOMMENDED BOARDBAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 210 | 52 | 5.7 | 2.0-4.2 | SLOT BOX+ | SV W1-SERIES 90 (Black G10) x2 + W1-SERIES 120 Black G10 x2 | 2 x 90 Black G10 + W1-SERIES 160 (Black G10) x1 | W1-SERIES 130 Black G10 x2 | 35kg- 50kg. main board / 55kg- 65kg small board | 225×60 |
| 62 | 212 | 52.5 | 5.75 | 2.0-4.7 | SLOT BOX+ | SV W1-SERIES 90 (Black G10) x2 + W1-SERIES 130 Black G10 x2 | 2 x 90 Black G10 + W1-SERIES 160 (Black G10) x1 | W1-SERIES 130 Black G10 x2 | 40kg- 55kg. main board / 60kg- 70kg small board | 225×60 |
| 68 | 214 | 54 | 5.8 | 2.0-4.7 | SLOT BOX+ | SV WAVE 95 (NYCA) x2 + SV WAVE 140 (NYCA) x2 | SV WAVE 95 (NYCA) x2 + W1-SERIES 170 (Black G10) x1 | W1-SERIES 140 Black G10 x2 | 50kg- 65kg. main board / 65kg- 75kg small board | 225×60 |
| 74 | 217 | 56 | 5.87 | 3.05.0 | SLOT BOX+ | SV WAVE 95 (NYCA) x2 + SV WAVE 140 (NYCA) x2 | SV WAVE 95 (NYCA) x2 + W1-SERIES 180 (Black G10) x1 | W1-SERIES 140 Black G10 x2 | 60kg- 70kg. main board / 75kg- 85kg small board | 225×60 |
| 79 | 218 | 57 | 5.98 | 3.05.0 | SLOT BOX+ | SV WAVE 95 (NYCA) x2 + SV WAVE 140 (NYCA) x2 | SV WAVE 95 (NYCA) x2 + W1-SERIES 180 (Black G10) x1 | W1-SERIES 150 Black G10 x2 | 65kg- 75kg. main board / 80kg- 90kg small board | 225×60 |
| 83 | 219 | 58 | 6.05 | 4.05.3 | SLOT BOX+ | SV WAVE 95 (NYCA) x2 + SV WAVE 140 (NYCA) x2 | SV WAVE 110 (NYCA) x2 + W1-SERIES 190 (Black G10) x1 | W1-SERIES 150 Black G10 x2 | 70kg- 80kg. main board / 70kg- 80kg small board | 225×60 |
| 87 | 220 | 59 | 6.2 | 4.25.7 | SLOT BOX+ | SV WAVE 110 (NYCA) x2 + SV WAVE 140 (NYCA) x2 | SV WAVE 110 (NYCA) x2 + W1-SERIES 190 (Black G10) x1 | W1-SERIES 150 Black G10 x2 | 75kg- 85kg. main board / 85kg- 95kg small board | 225×60 |
| 93 | 221 | 60 | 6.31 | 4.76.0 | SLOT BOX+ | SV WAVE 110 (NYCA) x2 + SV WAVE 155 (NYCA) x2 | SV WAVE 110 (NYCA) x2 + W1-SERIES 190 (Black G10) x1 | W1-SERIES 150 Black G10 x2 | 80kg- 90kg. main board / 90kg- 100kg small board | 225×60 |
| 99 | 224 | 61.5 | 6.59 | 5.06.7 | SLOT BOX+ | SV WAVE 110 (NYCA) x2 + SV WAVE 155 (NYCA) x2 | SV WAVE 110 (NYCA) x2 + W1-SERIES 210 (Black G10) x1 | W1-SERIES 150 Black G10 x2 | 85kg- 100kg. main board / 100kg- 110kg small board | 230×65 |
| 105 | 226 | 62.5 | 6.79 | 5.06.7 | SLOT BOX+ | SV WAVE 110 (NYCA) x2 + SV WAVE 155 (NYCA) x2 | SV WAVE 110 (NYCA) x2 + W1-SERIES 210 (Black G10) x1 | W1-SERIES 160 Black G10 x2 | 90kg- 105kg. main board / 105kg- 115kg small board | 230×65 |
| 113 | 228 | 63.5 | 7.43 | 5.36.7 | SLOT BOX+ | SV WAVE 110 (NYCA) x2 + W1-SERIES 160 (Black G10) x2 | SV WAVE 110 (NYCA) x2 + W1-SERIES 230 (Black G10) x1 | W1-SERIES 160 Black G10 x2 | 95kg- 110kg. main board / 110kg- 120kg small board | 230×65 |
Weight tolerance; (+/- 5%)
* custom, pre-order only





